Máquina de soplado por extrusión de alta velocidad para envases de hasta 30 litros – DTC Plastic TH10 ~ 30S/D
Máquina de soplado por extrusión de alta velocidad para envases de hasta 30 litros, con estación simple o doble, sistema de cierre sobre guías lineales de alta precisión y múltiples cabezales, para la producción intensiva de envases en PE, PP o ABS.
Descripción
La DTC Plastic TH10 ~ 30S/D es una serie de máquinas de soplado por extrusión de alta velocidad diseñada para la producción continua de envases y cuerpos huecos de hasta 30 L de capacidad, trabajando con materiales como PE, PP y ABS.
El cierre del molde se realiza mediante un sistema de doble traslación guiado por guías lineales de alta precisión y doble guía lineal, que aporta rigidez, estabilidad y repetitividad en ciclos rápidos. El sistema de extrusión utiliza reductores de engranajes de dientes rectificados (hard tooth) combinados con variadores de frecuencia importados, garantizando un arrastre de husillo estable y un control fino de la velocidad de extrusión.
El cabezal de extrusión es de alimentación central fabricado en acero especial, pensado para obtener una distribución homogénea del material fundido. La instalación se completa con un sistema hidráulico con válvulas totalmente importadas y control servo-hidráulico, y un sistema de control basado en PLC importado con control completo de máquina de tecnología europea (B&R, Austria), todo ello orientado a un funcionamiento fiable, automatizado y con capacidad de adaptación a diferentes configuraciones de cabezales (de 1 a 6).
Parámetros
1. especificaciones básicas
| Nº | especificación | unidad | TH10S/D | TH15S/D | TH20S/D | TH25S/D | TH30S/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | material utilizado | – | PE, PP, ABS… | PE, PP, ABS… | PE, PP, ABS… | PE, PP, ABS… | PE, PP, ABS… |
| 1.2 | volumen máx. de producto | L | 5 | 12 | 15 | 30 | 30 |
| 1.3 | nº de cabezales | ud | 1 / 2 / 3 / 4 / 6… | 1 / 2 / 3 / 4 / 6… | 1 / 2 / 3 / 4 / 6… | 1 / 2 / 3 / 4 / 6… | 1 / 2 / 3 / 4 / 6… |
| 1.4 | dimensiones de la máquina (L×A×H) | m | 5.0 × 3.2 × 3.5 | 6.5 × 5.5 × 3.4 | 6.8 × 6.2 × 3.8 | 6.8 × 8.8 × 3.8 | 7.3 × 10.8 × 4.2 |
| 1.5 | peso de la máquina | t | 10 | 18 / 15 | 20 | 25 | 30 |
2. cabezal (die-head)
| Nº | parámetro | unidad | TH10S/D | TH15S/D | TH20S/D | TH25S/D | TH30S/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | diámetro máx. de boquilla (boca de molde) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 2.2 | distancia entre centros, doble cabezal | mm | 200 | 250 | 270 | 270 | 300 |
| 2.3 | distancia entre centros, triple cabezal | mm | 140 | 200 | 230 | 230 | 270 |
| 2.4 | distancia entre centros, cuatro cabezales | mm | 100 | 150 | 170 | 170 | – |
| 2.5 | distancia entre centros, seis cabezales | mm | 70 | 90 | 110 | 110 | – |
| 2.6 | nº de zonas de calentamiento del cabezal | zonas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3. sistema de apertura/cierre de molde (clamping unit)
| Nº | parámetro | unidad | TH10S/D | TH15S/D | TH20S/D / TH25S/D / TH30S/D* |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | fuerza de cierre | kN | 100 | 160 | 200 / 250 / 300 |
| 3.2 | carrera de apertura-cierre del molde (recorridos disponibles según configuración de molde)** | mm | 240–520 | 280–560 / 360–720 | 280–560 / 360–720 / 500–900 |
| 3.3 | carrera de traslación de molde | mm | 480 | 560 / 640 | 750 / 750 / 900 / 1050 |
| 3.4 | tamaño máx. de molde (ancho × alto)*** | mm | 470 × 400 | 550 × 500 / 630 × 450 | 740 × 450 / 740 × 650 / 890 × 450 / 1040 × 450 / 650 |
* En el catálogo original los valores de carrera se distribuyen por modelo; aquí se muestran todos los rangos indicados sin reasignarlos, para no alterar la información.
** Los valores 240–520, 280–560, 360–720 y 500–900 mm corresponden a distintas combinaciones de molde y modelo.
*** Se indican todos los tamaños máximos de placa de molde tal y como aparecen en la tabla original.
4. sistema de extrusión (extruder unit)
En la tabla original se distinguen tres configuraciones de extrusión: I, II y III. En cada celda se muestran los valores correspondientes a I; II; III (cuando II y III son coextrusoras, los diámetros/capacidades de cada husillo van separados por “/”).
4.x – por modelo (I; II; III)
| Nº | parámetro | unidad | TH10S/D | TH15S/D | TH20S/D | TH25S/D | TH30S/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | diámetro de husillo (config. I; II; III) | mm | 70; 60/50; 50/60/50 | 80; 80/50; 50/60/50 | 90; 90/50; 50/80/50 | 90; 90/50; 50/80/50 | 100; 90/60; 60/80/60 |
| 4.2 | relación L/D del husillo | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.3 | capacidad de plastificación HDPE (I; II; III) | kg/h | 130; 90/50; 50/90/50 | 165; 165/50; 50/90/50 | 220; 220/50; 50/165/50 | 220; 220/50; 50/165/50 | 290; 220/90; 90/165/90 |
| 4.4 | nº de zonas de calentamiento del husillo (I; II; III) | zonas | 4; 3; 3 | 4; 4/3; 3 | 5; 5/3; 3/4/3 | 5; 5/3; 3/4/3 | 5; 5/3; 3/4/3 |
| 4.5 | potencia de calentamiento del husillo (I; II; III) | kW | 17; 13/10; 10/13/10 | 20; 20/10; 10/13/10 | 24; 24/10; 10/20/10 | 24; 24/10; 10/20/10 | 30; 24/13; 13/20/13 |
| 4.6 | potencia del motor de extrusión (I; II; III) | kW | 45; 30/18,5; 18,5/30/18,5 | 55; 55/18,5; 18,5/30/18,5 | 75; 75/18,5; 18,5/30/18,5 | 75; 75/18,5; 18,5/30/18,5 | 90; 75/30; 30/55/30 |
5. potencia y consumos (power)
| Nº | parámetro | unidad | TH10S/D | TH15S/D | TH20S/D | TH25S/D | TH30S/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | potencia instalada total | kW | 94,5 | 112,5 | 143,5 | 147 | 176 |
| 5.2 | potencia motor bomba hidráulica | kW | 15 + 7,5 | 18,5 + 7,5 | 22 + 7,5 | 22 + 11 | 30 + 11 |
| 5.3 | caudal de agua de refrigeración | m³/h | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 5.4 | presión de agua de refrigeración | MPa | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 |
| 5.5 | presión de aire | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5.6 | consumo de aire | m³/min | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Nota: Los datos anteriores se ofrecen solo como referencia. El fabricante se reserva el derecho de modificar componentes y estructuras mecánicas. Cualquier contenido relativo a la compra del equipo deberá regirse por lo especificado en el contrato.
Configuración
| sistema | descripción |
|---|---|
| sistema de apertura/cierre de molde | Doble estación con traslación + guía lineal de alta precisión + doble guía lineal |
| sistema de extrusión | Reductor de engranajes de dientes rectificados + variador de frecuencia importado |
| sistema de cabezal (die head) | Cabezal de extrusión de alimentación central fabricado en acero especial |
| sistema hidráulico | Válvulas hidráulicas totalmente importadas + sistema de control servo-hidráulico |
| sistema de control | PLC importado + sistema completo de control europeo para la máquina (B&R, Austria) |








